Winning Lotto Numbers for the last coule years... We are not responsible for missing data, data entry or calculation errors! We will try and update the data every other week... At the bottom are the number of times each number was drawn.

By amount, here are the highest games played.

Here are the Gopher 5 numbers.

DateFirst SetSecond SetThird SetFourth SetFifth SetPowerballMultiplierAmount
1/4/2006 10 23 42 48 54 3 4 47000000
1/7/2006 2 16 21 32 43 6 4 57000000
1/11/2006 3 6 14 17 18 14 2 65000000
1/14/2006 6 14 40 46 49 17 5 76000000
1/18/2006 15 29 38 52 53 7 2 87000000
1/21/2006 3 18 39 43 54 41 3 101000000
1/25/2006 10 37 43 50 52 14 5 115000000
1/28/2006 14 15 26 28 36 36 3 135000000
2/1/2006 11 13 30 35 55 37 4 156000000
2/4/2006 4 12 13 30 38 30 4 180000000
2/8/2006 14 25 32 48 54 10 5 210000000
2/11/2006 7 38 40 51 52 14 4 250000000
2/15/2006 3 13 35 39 40 37 5 300000000
2/18/2006 15 17 43 44 48 29 4 365000000
2/22/2006 9 23 47 53 55 39 2 15000000
2/25/2006 3 37 46 48 51 22 4 20000000
3/1/2006 10 25 35 38 41 23 5 27000000
3/4/2006 13 22 27 52 55 26 5 38000000
3/8/2006 1 5 7 21 43 20 5 50000000
3/11/2006 16 35 37 52 54 33 10 62000000
3/15/2006 7 12 36 48 54 37 5 75000000
3/18/2006 1 25 34 36 42 19 2 88000000
3/22/2006 18 22 23 38 45 31 2 101000000
3/25/2006 20 34 37 39 45 32 4 117000000
3/29/2006 2 14 24 28 54 13 2 135000000
4/1/2006 1 10 23 50 55 29 3 152000000
4/5/2006 3 9 24 29 39 42 2 174000000
4/8/2006 4 23 35 43 44 35 3 195000000
4/12/2006 16 26 34 35 41 24 4 220000000
4/15/2006 13 18 23 28 46 33 3 15000000
4/19/2006 5 28 32 34 53 10 4 20000000
4/22/2006 4 5 6 18 27 24 5 28000000
4/26/2006 12 24 26 48 55 14 4 37000000
4/29/2006 19 30 35 40 41 14 5 49000000
5/3/2006 4 6 19 38 42 37 2 61000000
5/6/2006 12 23 25 32 38 27 2 73000000
5/10/2006 3 4 11 37 44 24 3 85000000
5/13/2006 19 28 30 47 54 13 3 100000000
5/17/2006 15 17 24 26 35 38 4 114000000
5/20/2006 2 9 23 44 45 38 2 15000000
5/24/2006 2 3 12 47 51 10 3 20000000
5/27/2006 6 23 27 41 47 19 3 28000000
5/31/2006 10 20 22 43 49 3 5 38000000
6/3/2006 5 6 18 20 50 35 5 48000000
6/7/2006 4 10 20 26 40 8 5 60000000
6/10/2006 16 24 26 36 54 11 3 73000000
6/14/2006 4 14 15 40 48 12 3 86000000
6/17/2006 10 20 22 39 48 25 4 100000000
6/21/2006 11 19 22 43 45 34 3 15000000
6/24/2006 8 11 30 39 47 23 3 20000000
6/28/2006 2 8 16 45 51 32 5 28000000
7/1/2006 2 31 35 40 42 34 3 40000000
7/5/2006 26 39 41 52 53 20 2 50000000
7/8/2006 32 37 44 49 50 13 4 62000000
7/12/2006 18 19 30 31 33 15 5 73000000
7/15/2006 20 35 36 47 50 5 4 86000000
7/19/2006 2 32 38 44 50 21 4 100000000
7/22/2006 14 40 47 54 55 6 4 116000000
7/26/2006 5 10 17 24 43 31 4 135000000
7/29/2006 14 19 26 39 55 29 4 155000000
8/2/2006 10 13 16 19 24 15 4 178000000
8/5/2006 2 3 9 48 50 23 2 204000000
8/9/2006 16 19 41 43 52 35 2 15000000
8/12/2006 13 14 18 27 54 32 5 20000000
8/16/2006 2 13 22 48 50 2 4 29000000
8/19/2006 12 22 26 29 51 9 3 40000000
8/23/2006 8 17 24 38 51 31 5 51000000
8/26/2006 24 26 38 42 46 16 5 64000000
8/30/2006 3 19 33 35 43 1 4 75000000
9/2/2006 3 8 24 28 49 25 4 89000000
9/6/2006 2 21 27 35 55 1 4 102000000
9/9/2006 3 19 20 22 47 2 2 119000000
9/13/2006 15 19 26 45 47 3 4 137000000
9/16/2006 7 8 26 27 42 12 5 157000000
9/20/2006 7 8 17 29 54 26 2 179000000
9/23/2006 13 21 26 45 50 20 4 203000000
9/27/2006 23 28 33 35 49 16 3 15000000
9/30/2006 6 15 30 32 39 5 5 15000000
10/4/2006 3 7 27 39 40 8 5 15000000
10/7/2006 3 4 8 31 45 12 5 20000000
10/11/2006 5 10 12 35 38 9 4 27000000
10/14/2006 1 15 17 26 40 19 2 37000000
10/18/2006 2 24 34 41 48 24 3 47000000
10/21/2006 9 29 31 45 55 7 4 59000000
10/25/2006 16 40 42 43 48 1 5 70000000
10/28/2006 14 22 30 38 41 12 5 83000000
11/1/2006 7 8 13 46 54 35 2 93000000
11/4/2006 12 13 34 39 44 5 5 15000000
11/8/2006 8 11 12 26 53 4 4 20000000
11/11/2006 35 38 40 49 55 41 2 27000000
11/15/2006 11 28 30 34 43 29 3 35000000
11/18/2006 1 8 19 36 42 20 2 45000000
11/22/2006 22 32 36 49 55 8 5 64000000
11/25/2006 5 18 28 49 55 38 5 74000000
11/29/2006 2 8 9 12 19 25 3 15000000
12/2/2006 17 34 42 45 50 11 3 20000000
12/6/2006 7 34 35 36 38 14 4 20000000
12/9/2006 19 22 30 34 52 40 4 20000000
12/13/2006 19 32 33 42 54 15 3 33000000
12/16/2006 5 17 28 36 51 5 4 43000000
12/20/2006 1 6 14 23 34 34 5 53000000
12/23/2006 8 27 43 52 53 5 5 65000000
12/27/2006 14 16 27 29 41 29 3 75000000
12/30/2006 9 23 28 31 36 26 5 88000000
1/3/2007 10 12 24 35 55 31 3 100000000
1/6/2007 1 24 40 49 50 38 4 115000000
1/10/2007 36 42 45 53 54 36 2 131000000
1/13/2007 1 21 23 25 26 4 2 155000000
1/17/2007 16 35 49 50 52 31 2 180000000
1/20/2007 1 5 26 32 38 30 5 205000000
1/24/2007 9 19 29 42 53 17 3 240000000
1/27/2007 10 19 26 27 32 14 5 15000000
1/31/2007 2 15 25 42 48 14 4 15000000
2/3/2007 12 13 20 33 42 37 5 20000000
2/7/2007 4 22 28 37 52 10 3 27000000
2/10/2007 2 11 16 41 42 16 3 37000000
2/14/2007 3 26 30 54 55 15 3 46000000
2/17/2007 1 15 35 37 45 32 3 58000000
2/21/2007 2 8 22 29 37 3 3 67000000
2/24/2007 36 38 42 54 55 24 3 78000000
2/28/2007 13 20 41 42 53 2 3 90000000
3/3/2007 1 5 16 22 48 6 3 105000000
3/7/2007 13 16 18 19 46 36 5 120000000
3/10/2007 14 18 34 42 43 32 5 142000000
3/14/2007 4 27 30 39 44 18 2 165000000
3/17/2007 7 17 44 47 54 3 3 183000000
3/21/2007 16 24 38 53 54 5 5 20000000
3/24/2007 10 38 40 48 53 3 5 20000000
3/28/2007 6 20 35 37 47 1 2 30000000
3/31/2007 2 5 16 36 40 36 2 41000000
4/4/2007 19 30 39 40 53 16 5 15000000
4/7/2007 2 28 31 54 55 23 4 15000000
4/11/2007 6 15 38 42 51 18 2 20000000
4/14/2007 12 21 36 38 49 18 1 27000000
4/18/2007 6 10 12 13 24 19 3 36000000
4/21/2007 22 26 28 33 45 17 4 47000000
4/25/2007 12 13 14 17 53 11 4 57000000
4/28/2007 16 22 43 46 49 10 4 68000000
5/2/2007 1 8 35 40 47 9 3 15000000
5/5/2007 13 21 29 40 50 6 2 20000000
5/9/2007 2 13 30 44 52 40 4 25000000
5/12/2007 30 44 46 51 53 25 3 34000000
5/16/2007 6 7 16 34 42 23 2 43000000
5/19/2007 3 19 21 26 45 2 2 53000000
5/23/2007 3 11 24 36 38 6 4 63000000
5/26/2007 1 5 21 46 51 29 4 15000000
5/30/2007 7 23 35 54 55 28 2 20000000
6/2/2007 2 22 32 36 47 36 5 25000000
6/6/2007 5 9 14 45 48 28 4 32000000
6/9/2007 7 10 25 32 41 22 2 43000000
6/13/2007 10 13 28 30 47 26 3 54000000
6/16/2007 4 8 32 47 51 27 5 66000000
6/20/2007 23 31 32 37 55 35 3 76000000
6/23/2007 14 15 27 43 53 28 4 89000000
6/27/2007 9 11 13 24 43 18 4 103000000
6/30/2007 24 38 39 46 47 26 3 15000000
7/4/2007 1 2 15 17 49 35 5 20000000
7/7/2007 15 21 27 41 47 20 3 27000000
7/11/2007 8 20 29 42 43 35 5 36000000
7/14/2007 1 21 30 34 36 37 5 50000000
7/18/2007 3 9 14 40 42 3 4 60000000
7/21/2007 14 30 39 43 46 14 4 72000000
7/25/2007 28 35 40 47 53 30 5 82000000
7/28/2007 15 19 24 27 47 11 5 94000000
8/1/2007 9 16 23 51 52 12 5 105000000
8/4/2007 2 23 24 27 36 3 2 123000000
8/8/2007 9 16 21 30 52 9 2 141000000
8/11/2007 1 10 11 37 40 20 4 161000000
8/15/2007 19 22 24 38 51 9 2 181000000
8/18/2007 12 15 28 31 50 12 5 210000000
8/22/2007 12 37 40 48 50 37 4 245000000
8/25/2007 2 8 23 29 35 19 3 300000000
8/29/2007 13 16 33 44 47 29 3 15000000
9/1/2007 12 19 23 37 39 13 4 20000000
9/5/2007 11 20 21 30 48 18 2 29000000
9/8/2007 7 12 28 30 48 40 2 15000000
9/12/2007 5 24 26 33 47 1 4 20000000
9/15/2007 13 16 27 48 51 21 5 29000000
9/19/2007 20 25 26 45 46 15 3 38000000
9/22/2007 4 9 18 43 55 3 3 48000000
9/26/2007 25 27 31 44 54 8 2 61000000
9/29/2007 31 33 38 49 55 39 3 15000000
10/3/2007 2 4 14 15 28 23 4 15000000
10/6/2007 8 30 32 33 51 2 3 15000000
10/10/2007 12 16 31 33 54 5 4 20000000
10/13/2007 21 30 34 36 49 42 3 15000000
10/17/2007 14 15 19 42 46 37 4 20000000
10/20/2007 10 11 37 40 54 10 3 26000000
10/24/2007 10 11 18 49 52 2 4 34000000
10/27/2007 13 25 30 40 43 12 4 43000000
10/31/2007 6 16 18 29 37 24 2 51000000
11/3/2007 1 31 38 40 53 42 2 62000000
11/7/2007 22 29 35 46 52 2 5 71000000
11/10/2007 6 22 24 26 30 12 4 82000000
11/14/2007 16 18 20 30 48 6 2 95000000
11/17/2007 17 27 49 52 53 23 3 109000000
11/21/2007 3 11 13 20 40 20 2 120000000
11/24/2007 1 7 13 23 35 19 5 137000000
11/28/2007 8 23 32 37 39 38 3 155000000
12/1/2007 7 32 39 41 55 13 2 15000000
12/5/2007 1 8 15 2 55 41 3 20000000
12/8/2007 4 8 25 29 31 41 3 26000000
12/12/2007 7 14 33 40 55 15 5 33000000
12/15/2007 22 37 47 48 50 17 3 15000000
12/19/2007 15 18 22 23 42 37 3 20000000
12/22/2007 5 10 11 34 38 21 4 25000000
12/26/2007 8 32 41 54 55 20 3 32000000
12/29/2007 8 12 17 35 49 18 4 42000000
1/2/2008 2 11 31 34 48 5 4 52000000
1/5/2008 4 11 16 33 40 9 4 63000000
1/9/2008 2 13 20 21 23 24 3 71000000
1/12/2008 23 39 43 47 53 14 3 83000000
1/16/2008 9 18 19 38 47 11 5 95000000
1/19/2008 20 23 25 27 28 2 5 15000000
1/23/2008 4 16 35 47 48 39 3 20000000
1/26/2008 11 35 39 53 54 24 2 25000000
1/30/2008 2 17 41 54 55 17 2 33000000
2/2/2008 14 16 25 26 44 30 3 43000000
2/6/2008 3 5 12 42 43 5 5 52000000
2/9/2008 4 23 24 30 43 28 5 63000000
2/13/2008 13 19 32 38 51 30 3 74000000
2/16/2008 3 4 8 20 49 18 3 86000000
2/20/2008 9 12 20 22 36 31 3 100000000
2/23/2008 8 13 23 29 47 32 3 115000000
2/27/2008 20 24 37 48 53 11 5 133000000
3/1/2008 2 19 21 31 55 19 4 153000000
3/5/2008 10 15 16 23 31 5 3 173000000
3/8/2008 17 29 31 34 49 16 2 200000000
3/12/2008 12 19 30 34 36 8 4 230000000
3/15/2008 6 22 42 43 47 16 2 275000000
3/19/2008 6 8 29 41 49 42 4 15000000
3/22/2008 7 25 28 46 48 19 3 20000000
3/26/2008 9 12 20 37 49 17 2 26000000
3/29/2008 18 20 25 31 36 7 5 36000000
4/2/2008 1 34 37 44 55 33 4 46000000
4/5/2008 12 27 30 37 47 26 5 57000000
4/9/2008 3 13 19 32 46 18 4 68000000
4/12/2008 11 29 48 52 55 36 44 80000000
4/16/2008 11 16 18 21 51 16 10 91000000
4/19/2008 13 19 24 33 39 8 3 105000000
4/23/2008 11 20 21 22 39 1 10 110000000
4/26/2008 7 12 17 27 45 24 5 144000000
4/30/2008 1 17 25 43 51 38 3 162000000
5/3/2008 2 28 36 42 46 40 3 179000000
5/7/2008 9 25 26 28 42 26 2 15000000
5/10/2008 7 18 30 41 45 6 2 20000000
5/14/2008 19 21 29 32 46 32 2 26000000
5/17/2008 12 14 15 21 43 30 3 35000000
5/21/2008 7 16 21 33 42 25 4 15000000
5/24/2008 33 40 41 51 52 6 2 20000000
5/28/2008 10 18 22 37 45 9 2 25000000
5/31/2008 3 9 14 17 25 8 4 33000000
6/4/2008 5 18 20 40 52 3 3 15000000
6/7/2008 12 26 34 44 48 9 2 20000000
6/11/2008 7 18 21 28 49 1 5 25000000
6/14/2008 9 11 20 31 50 14 4 33000000
6/18/2008 9 12 31 39 52 32 4 42000000
6/21/2008 7 8 9 31 50 31 2 53000000
6/25/2008 14 21 25 45 53 9 2 64000000
6/28/2008 14 26 32 34 44 6 3 75000000
7/2/2008 4 33 46 48 52 17 5 85000000
7/5/2008 1 24 34 47 48 18 5 15000000
7/9/2008 5 7 31 49 53 14 4 20000000
7/12/2008 2 12 20 22 50 17 2 25000000
7/16/2008 3 15 23 29 42 17 4 33000000
7/23/2008 11 14 35 41 52 2 4 54000000
7/26/2008 12 13 21 51 55 18 4 64000000
7/30/2008 3 25 45 51 55 13 3 75000000
8/2/2008 2 5 28 33 54 30 5 87000000
8/6/2008 5 24 36 37 51 19 4 15000000
8/9/2008 32 40 43 49 53 21 5 20000000
8/13/2008 5 10 19 23 31 26 4 25000000
8/16/2008 5 34 40 43 52 20 5 35000000
8/20/2008 15 16 24 35 47 26 2 43000000
8/23/2008 18 24 33 47 48 23 3 49000000
8/27/2008 13 31 36 48 49 11 2 62000000
8/30/2008 2 14 15 32 47 36 3 72000000
9/3/2008 38 40 46 49 50 34 2 81000000
9/6/2008 17 25 26 49 54 11 4 92000000
9/10/2008 14 15 28 37 53 18 2 102000000
9/13/2008 7 17 29 43 51 38 2 118000000
9/17/2008 12 23 26 32 44 20 3 136000000
9/20/2008 6 28 30 40 47 24 5 154000000
9/24/2008 5 13 21 32 36 33 5 176000000
9/27/2008 13 24 29 40 52 29 4 200000000
10/1/2008 8 9 39 43 55 26 2 15000000
10/4/2008 1 4 26 32 39 18 5 20000000
10/8/2008 2 12 17 48 54 2 4 15000000
10/11/2008 3 7 17 39 47 9 4 20000000

.
Here are the Gopher 5 numbers.

Below are the Lotto numbers drawn, sorted by count. If you want, here are the sets sorted by the count: First Set, Second Set, Third Set, Fourth Set, Fifth Set and...

PowerBall

So how do you play it? Most commonly drawn? Least common??? By the way, if you win due to this information, remember where you got it...

Now sorted by most to least drawn... Have Fun!
Note: Percent on right is how often that drawn number appears regardless of position (excluding powerball.)

Drawn NumberTotalCount
Excludes PB
40 35 12.1
12 34 11.8
13 34 11.8
47 34 11.8
2 33 11.4
48 33 11.4
19 32 11.1
43 32 11.1
16 31 10.7
26 31 10.7
23 31 10.7
24 31 10.7
35 31 10.7
30 31 10.7
42 30 10.4
14 29 10
38 29 10
54 29 10
49 28 9.7
32 28 9.7
8 28 9.7
22 27 9.3
28 27 9.3
39 26 9
20 26 9
15 26 9
36 26 9
52 25 8.7
37 25 8.7
7 25 8.7
3 25 8.7
53 25 8.7
21 25 8.7
34 24 8.3
18 24 8.3
31 24 8.3
5 23 8
51 23 8
9 23 8
10 23 8
11 23 8
17 23 8
1 23 8
29 22 7.6
27 21 7.3
25 21 7.3
45 21 7.3
50 20 6.9
46 20 6.9
41 20 6.9
4 20 6.9
33 19 6.6
44 18 6.2
6 17 5.9
This page was done for the practice of programming and while we make every effort to correctly post the information, we are not responsible for missing data, data entry or calculation errors!